*DIN 2632 standartlarına uygun paslanmaz flanşlardır. *AISI 304-304L-316-316L-316 Ti. DIN (EN) 1.4301-1.4306-1.4401-1.4404-1.4571
DN | d1 | Flange D(mm) | b | k | h1 | s | h2 | Raised face | Drilling template | d2 | ||
d4 | f | Number | Thread | |||||||||
10 | 14-17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1.8 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 |
15 | 20-21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 |
20 | 25-26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2.3 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 |
25 | 30-33.7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2.6 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 |
32 | 38-42.4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 |
40 | 44.5-48.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2.6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 |
50 | 57-60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2.9 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 |
65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 2.9 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 |
80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 3.2 | 10 | 138 | 3 | 4/8 | M16 | 18 |
100 | 108-114.3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3.6 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 |
125 | 133-139.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 13 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 |
150 | 159-168.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4.5 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 23 |
200 | 216.219.1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5.9 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 23 |
250 | 267-273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6.3 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 27 |
300 | 318-323.9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 7.1 | 16 | 378 | 4 | 12 | M24 | 27 |
350 | 355.6-368 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8 | 16 | 438 | 4 | 16 | M24 | 27 |
400 | 406.4-419 | 580 | 32 | 525 | 85 | 8 | 16 | 490 | 4 | 16 | M27 | 30 |
500 | 508-521 | 715 | 34 | 650 | 90 | 8 | 16 | 610 | 4 | 20 | M30 | 33 |
600 | 609.6-622 | 840 | 36 | 770 | 95 | 8.8 | 18 | 725 | 5 | 20 | M33 | 36 |
700 | 711.2-720 | 910 | 36 | 840 | 100 | 8.8 | 18 | 795 | 5 | 24 | M33 | 36 |
800 | 812.8-820 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 10 | 20 | 900 | 5 | 24 | M36 | 39 |
900 | 914.4-920 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 10 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M36 | 39 |
1000 | 1016-1020 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 10 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M39 | 42 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder