DIN 2527 PN 6
DIN 2527 Standartlarına uygun flanşlardır. *AISI 304-304L-316-316L-316Tİ DIN(EN) 1.4301-.14306-1.4401-1.4404-1.4571
DN | Flanş D (mm) | b (mm) | k (mm) | d1 (mm) | Drilling template | d2 (mm) |
| |
number | thread | Kg | ||||||
10 | 75 | 12 | 50 | - | 4 | M 10 | 11,5 | 0,38 |
15 | 80 | 12 | 55 | - | 4 | M 10 | 11,5 | 0,44 |
20 | 90 | 14 | 65 | - | 4 | M 10 | 11,5 | 0,65 |
25 | 100 | 14 | 75 | - | 4 | M 10 | 11,5 | 0,82 |
32 | 120 | 14 | 90 | - | 4 | M 12 | 14 | 1,17 |
40 | 130 | 14 | 100 | - | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
50 | 140 | 14 | 110 | - | 4 | M 12 | 14 | 1,62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 55 | 4 | M 12 | 14 | 2,44 |
80 | 190 | 16 | 150 | 70 | 4 | M 16 | 18 | 3,43 |
100 | 210 | 16 | 170 | 90 | 4 | M 16 | 18 | 4,75 |
125 | 240 | 18 | 200 | 115 | 8 | M 16 | 18 | 6,11 |
150 | 265 | 18 | 225 | 140 | 8 | M 16 | 18 | 7,51 |
200 | 320 | 20 | 280 | 190 | 8 | M 16 | 18 | 12,90 |
250 | 375 | 22 | 335 | 237 | 12 | M 16 | 18 | 18,30 |
300 | 440 | 22 | 395 | 285 | 12 | M 20 | 23 | 25,30 |
350 | 490 | 22 | 445 | 332 | 12 | M 20 | 23 | 31,60 |
400 | 540 | 22 | 495 | 380 | 16 | M 20 | 23 | 38,40 |
500 | 645 | 24 | 600 | 475 | 20 | M 20 | 23 | 60,40 |
DIN 2527 PN 10
DIN 2527 Standartlarına uygun flanşlardır. *AISI 304-304L-316-316L-316Tİ DIN(EN) 1.4301-.14306-1.4401-1.4404-1.4571
DN | Flanş D (mm) | b (mm) | k (mm) | d1 (mm) | Drilling template | d2 (mm) |
| |
number | thread | Kg | ||||||
80 | 200 | 20 | 160 | 70 | 4 | M 16 | 18 |
|
200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 8 | M 20 | 23 | 16,50 |
250 | 395 | 26 | 350 | 237 | 12 | M 20 | 23 | 24 |
300 | 445 | 26 | 400 | 285 | 12 | M 20 | 23 | 30,90 |
350 | 505 | 26 | 465 | 32 | 16 | M 20 | 23 | 40,6 |
400 | 565 | 26 | 515 | 380 | 16 | M 24 | 27 | 49,40 |
500 | 670 | 28 | 620 | 475 | 20 | M 24 | 27 | 75 |
DIN 2527 PN 16
DIN 2527 Standartlarına uygun flanşlardır. *AISI 304-304L-316-316L-316Tİ DIN(EN) 1.4301-.14306-1.4401-1.4404-1.4571
DN | Flanş D (mm) | b (mm) | k (mm) | d1 (mm) | Drilling template | d2 (mm) | kg | |
number | thread |
| ||||||
10 | 90 | 14 | 60 | - | 4 | M 12 | 14 | 0,63 |
15 | 95 | 14 | 65 | - | 4 | M 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | - | 4 | M 12 | 14 | 1,01 |
25 | 115 | 16 | 85 | - | 4 | M 12 | 14 | 1,23 |
32 | 140 | 16 | 100 | - | 4 | M 16 | 18 | 1,80 |
40 | 150 | 16 | 110 | - | 4 | M 16 | 18 | 2,09 |
50 | 165 | 18 | 125 | - | 4 | M 16 | 18 | 2,88 |
65 | 185 | 18 | 145 | 55 | 4 | M 16 | 18 | 3,66 |
80 | 200 | 20 | 160 | 70 | 8 | M 16 | 18 | 4,77 |
100 | 220 | 20 | 180 | 90 | 8 | M 16 | 18 | 5,65 |
125 | 250 | 22 | 210 | 115 | 8 | M 16 | 18 | 8,42 |
150 | 285 | 22 | 240 | 140 | 8 | M 20 | 23 | 10,40 |
200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 12 | M 20 | 23 | 16,10 |
250 | 405 | 26 | 355 | 237 | 12 | M 20 | 23 | 24,90 |
300 | 460 | 28 | 410 | 285 | 12 | M 24 | 27 | 35,10 |
350 | 520 | 30 | 470 | 332 | 16 | M 24 | 27 | 47,80 |
400 | 580 | 32 | 525 | 380 | 16 | M 27 | 30 | 63,50 |
500 | 715 | 36 | 650 | 475 | 20 | M 30 | 33 | 102 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder